Tabelas de medidas
Oversized
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 53 cm | 71 cm | 22 cm |
| P | 55 cm | 73 cm | 23 cm |
| M | 57 cm | 75 cm | 24 cm |
| G | 59 cm | 77 cm | 25 cm |
| GG | 61 cm | 79 cm | 26 cm |
| XG | 63 cm | 81 cm | 27 cm |
| G2 | 65 cm | 83 cm | 28 cm |
| G3 | 67 cm | 85 cm | 29 cm |
| G4 | 69 cm | 86 cm | 30 cm |
| G5 | 71 cm | 87,5 cm | 31 cm |
| G6 | 73 cm | 89 cm | 32 cm |
Cropped
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 54 cm | 41 cm | 17 cm |
| P | 56 cm | 42 cm | 18 cm |
| M | 58 cm | 43 cm | 19 cm |
| G | 60 cm | 44 cm | 20 cm |
| GG | 64 cm | 46 cm | 21 cm |
| XG | 66 cm | 48 cm | 22 cm |
Camisetas Estonadas de Algodão
| Tamanho | Comprimento Frente | ½ Tórax | Ombro-a-Ombro | Comprimento da Manga | ½ Abertura Barra da Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 68,8 cm | 52,0 cm | 42,0 cm | 19,2 cm | 16,5 cm |
| M | 71,5 cm | 54,0 cm | 44,0 cm | 20,5 cm | 17,5 cm |
| G | 74,2 cm | 57,0 cm | 47,0 cm | 21,8 cm | 18,5 cm |
| GG | 76,9 cm | 60,0 cm | 50,0 cm | 23,1 cm | 19,5 cm |
| XG | 79,6 cm | 63,0 cm | 53,0 cm | 24,4 cm | 20,5 cm |
* Podem ocorrer variações de até 2cm em todas as medidas de cada peça em relação à tabela.